Product details
- Descrição completa
- Características técnicas
- FAQ
- Avaliações
Pergunta Nº 1
Resposta 1
Pergunta Nº 2
Resposta 2
Pergunta Nº 3
Resposta 3
Segmento | Automotiva, Aviação, Bombeiros, Metal mecânica, Mineradora, Óleo e gás, Quimica e Petroquimica, Usinas |
---|
O Turbofogger é um dispositivo elétrico de nebulização. O motor da turbina combinado com um bico do tipo “venturi” produz uma névoa fina, adequada para descontaminação, higienização, controle de pragas e outros tratamentos de áreas pela dispersão de aerossóis.
Devido ao seu design compacto, o Turbofogger pode ser usado em vários locais, desde pequenos ambientes até grandes salas de produção. Feito em aço inoxidável e viton, o Turbofogger é altamente resistente capaz de pulverizar uma grande variedade de fluídos sem agredir seu sistema.
O Turbofogger é o dispositivo de nebulização ideal para indústria avícola, processamento de alimentos, horticultura, controle de pragas, hospitais, dentre outros.
Alimentação: | 220 Volt |
Peso: | 6,9 kg |
Capacidade: | 1 a 20 litros/hora |
Capacidade do Tanque de Fluído: | 6 litros |
Alcance do Jato: | 20 metros |
Potência: | 1600W / 220V |
Tamanho da Gotícola: | 40 µm |
Mobilidade: | Portátil |
Armazenamento de fluído: | Transparente com escala visual |
Bico de pulverização com ajuste: | Fogger tipo nevoeiro ou flecha |
Pergunta Nº 1
Resposta 1
Pergunta Nº 2
Resposta 2
Pergunta Nº 3
Resposta 3
Segmento | Automotiva, Aviação, Bombeiros, Metal mecânica, Mineradora, Óleo e gás, Quimica e Petroquimica, Usinas |
---|
Alimentação: | 220 Volt |
Peso: | 6,9 kg |
Capacidade: | 1 a 20 litros/hora |
Capacidade do Tanque de Fluído: | 6 litros |
Alcance do Jato: | 20 metros |
Potência: | 1600W / 220V |
Tamanho da Gotícola: | 40 µm |
Mobilidade: | Portátil |
Armazenamento de fluído: | Transparente com escala visual |
Bico de pulverização com ajuste: | Fogger tipo nevoeiro ou flecha |
SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | |
MacBook Air 2020 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 114 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2019 | 16" | 3072 x 1920 px | 1536 x 960 px | 226 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2018 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2018 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2017 | 13.3" | 1440 x 900 px | 1440 x 900 px | 128 ppi | 128 ppi | 1.0 xhdpi |
MacBook Pro 2017 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
Atendimento on-line