Product details
- Descrição completa
- Características técnicas
- FAQ
- Avaliações
Pergunta Nº 1
Resposta 1
Pergunta Nº 2
Resposta 2
Pergunta Nº 3
Resposta 3
Segmento | Automotiva, Aviação, Bombeiros, Metal mecânica, Mineradora, Óleo e gás, Quimica e Petroquimica, Usinas |
---|
Diversos produtos e Soluções para Trabalho em Altura
Mais informações no Catálogo
Produtos: | Cintos paraquedistas, Cintos abdominais, Cadeirinhas Esportivas, Acessórios para Cintos, Travaquedas para corda, Travaquedas para cabo de aço, Trole para Travaquedas, Capacetes, Acessórios para capacete, Conectores, Ascensores, Estribos, Descensores, Ancoragens e fitas, Polias, Cordas e Cordins, Tripé, Monopé, Travessa, Resgatadores, Acessórios para resgate, Luvas |
Pergunta Nº 1
Resposta 1
Pergunta Nº 2
Resposta 2
Pergunta Nº 3
Resposta 3
Segmento | Automotiva, Aviação, Bombeiros, Metal mecânica, Mineradora, Óleo e gás, Quimica e Petroquimica, Usinas |
---|
Produtos: | Cintos paraquedistas, Cintos abdominais, Cadeirinhas Esportivas, Acessórios para Cintos, Travaquedas para corda, Travaquedas para cabo de aço, Trole para Travaquedas, Capacetes, Acessórios para capacete, Conectores, Ascensores, Estribos, Descensores, Ancoragens e fitas, Polias, Cordas e Cordins, Tripé, Monopé, Travessa, Resgatadores, Acessórios para resgate, Luvas |
SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | |
MacBook Air 2020 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 114 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2019 | 16" | 3072 x 1920 px | 1536 x 960 px | 226 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2018 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2018 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2017 | 13.3" | 1440 x 900 px | 1440 x 900 px | 128 ppi | 128 ppi | 1.0 xhdpi |
MacBook Pro 2017 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
Atendimento on-line