Product details
- Descrição completa
- Características técnicas
- FAQ
- Avaliações
Pergunta Nº 1
Resposta 1
Pergunta Nº 2
Resposta 2
Pergunta Nº 3
Resposta 3
Segmento | Automotiva, Aviação, Bombeiros, Metal mecânica, Mineradora, Óleo e gás, Quimica e Petroquimica, Usinas |
---|
Constituído por uma concha interna de sustentação – composta de não-tecido moldado em fibras sintéticas por um processo sem resina. Sobre esta concha é montado o meio filtrante composto por microfibras tratadas eletrostaticamente.
A parte externa do respirador é composta por um não-tecido que protege o meio filtrante evitando que as fibras possam se soltar. A este conjunto são incorporadas 2 bandas de elástico, uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal necessário para manter o respirador firme e ajustado na face do usuário.
Cor: | Branco com elásticos brancos |
Tamanho: | Único |
CA: | 2072 |
Pergunta Nº 1
Resposta 1
Pergunta Nº 2
Resposta 2
Pergunta Nº 3
Resposta 3
Segmento | Automotiva, Aviação, Bombeiros, Metal mecânica, Mineradora, Óleo e gás, Quimica e Petroquimica, Usinas |
---|
Cor: | Branco com elásticos brancos |
Tamanho: | Único |
CA: | 2072 |
SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | |
MacBook Air 2020 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 114 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2019 | 16" | 3072 x 1920 px | 1536 x 960 px | 226 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2018 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2018 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2017 | 13.3" | 1440 x 900 px | 1440 x 900 px | 128 ppi | 128 ppi | 1.0 xhdpi |
MacBook Pro 2017 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
Atendimento on-line