Product details
- Descrição completa
- Características técnicas
- FAQ
- Avaliações
Pergunta Nº 1
Resposta 1
Pergunta Nº 2
Resposta 2
Pergunta Nº 3
Resposta 3
Segmento | Alimentícia, Automotiva, Aviação, Bombeiros, Hospitalar, Metal mecânica, Mineradora, Óleo e gás, Quimica e Petroquimica, Usinas |
---|
Protetor facial composto por coroa de polietileno de alta densidade preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, visor em policarbonato incolor com cerca de 275 mm de largura e 190 mm de altura, preso à coroa por meio de cinco rebites de alumínio. As extremidades da coroa são fixadas na carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade na cor branca por meio de dois parafusos de polipropileno preto. O tamanho da carneira é regulável através de ajuste simples ou catraca.
CA: | 15.961 |
Pergunta Nº 1
Resposta 1
Pergunta Nº 2
Resposta 2
Pergunta Nº 3
Resposta 3
Segmento | Alimentícia, Automotiva, Aviação, Bombeiros, Hospitalar, Metal mecânica, Mineradora, Óleo e gás, Quimica e Petroquimica, Usinas |
---|
CA: | 15.961 |
SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | |
MacBook Air 2020 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 114 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2019 | 16" | 3072 x 1920 px | 1536 x 960 px | 226 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2018 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2018 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2017 | 13.3" | 1440 x 900 px | 1440 x 900 px | 128 ppi | 128 ppi | 1.0 xhdpi |
MacBook Pro 2017 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
Atendimento on-line