Product details
- Descrição completa
- Características técnicas
- FAQ
- Avaliações
Pergunta Nº 1
Resposta 1
Pergunta Nº 2
Resposta 2
Pergunta Nº 3
Resposta 3
Segmento | Automotiva, Aviação, Bombeiros, Metal mecânica, Mineradora, Óleo e gás, Quimica e Petroquimica, Usinas |
---|
Modelo OTG (Over the Glass) que permite o uso de óculos de grau. Hastes ajustáveis e acolchoadas nas extremidades. O design leve e de sobreposição da lente única se adapta a maioria dos óculos de grau. Hastes ajustáveis com amortecedores Duoflex®. Atende as normas ANSI Z87+ (Alto impacto) e CSA Z94.3. Fabricado nos EUA. Compatível com a norma ANSI Z87+ (Alto impacto) e com as normas CSA Z94.3, ANSI.Z.87.1/1989, CA 18.833.
Largura média da lente: | 158 mm (6,2 nominal)” |
Material da lente: | Policarbonato |
Revestimento da lente: | Ultra-dura,® Uvextreme® AF |
Espessura da lente: | No mínimo, 2,0 mm (0,08 pol) |
Tonalidades de lente disponíveis: | Incolor e cinza |
Compatível com óculos de grau: | Sim. O design de sobreposição se adapta a maioria dos óculos de grau |
Material da haste: | Nylon |
Comprimento da haste: | 110 mm (4,5)” |
Curva da haste: | 100 mm (4,0)” |
Peso dos óculos: | Aproximadamente 44 gramas (1,5 oz.) |
Armação dielétrica (sim/não): | Sim |
Pergunta Nº 1
Resposta 1
Pergunta Nº 2
Resposta 2
Pergunta Nº 3
Resposta 3
Segmento | Automotiva, Aviação, Bombeiros, Metal mecânica, Mineradora, Óleo e gás, Quimica e Petroquimica, Usinas |
---|
Largura média da lente: | 158 mm (6,2 nominal)" |
Material da lente: | Policarbonato |
Revestimento da lente: | Ultra-dura,® Uvextreme® AF |
Espessura da lente: | No mínimo, 2,0 mm (0,08 pol) |
Tonalidades de lente disponíveis: | Incolor e cinza |
Compatível com óculos de grau: | Sim. O design de sobreposição se adapta a maioria dos óculos de grau |
Material da haste: | Nylon |
Comprimento da haste: | 110 mm (4,5)" |
Curva da haste: | 100 mm (4,0)" |
Peso dos óculos: | Aproximadamente 44 gramas (1,5 oz.) |
Armação dielétrica (sim/não): | Sim |
SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | |
MacBook Air 2020 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 114 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2019 | 16" | 3072 x 1920 px | 1536 x 960 px | 226 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2018 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2018 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2017 | 13.3" | 1440 x 900 px | 1440 x 900 px | 128 ppi | 128 ppi | 1.0 xhdpi |
MacBook Pro 2017 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
Atendimento on-line