Product details
- Descrição completa
- Características técnicas
- FAQ
- Avaliações
Pergunta Nº 1
Resposta 1
Pergunta Nº 2
Resposta 2
Pergunta Nº 3
Resposta 3
Segmento | Automotiva, Aviação, Bombeiros, Metal mecânica, Mineradora, Óleo e gás, Quimica e Petroquimica, Usinas |
---|
Diversos produtos para uso no Setor Sucroalcooleiro. Com fabricação própria e distribuição de equipamentos de proteção
Selo Quépia de qualidade: | O centro de Engenharia e Automação do Ins tuto Agronômico (CEA/IAC) em parceria com a fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (FUNDAG) e com fabricantes de ves mentas de proteção individual criaram o selo QUEPIA, que garante maior preocupação do fabricante e de seus clientes com a qualidade e o nível de proteção de seus EPIs, já que além das fiscalizações do MTE, tem-se a fiscalização por parte do IAC. |
Pergunta Nº 1
Resposta 1
Pergunta Nº 2
Resposta 2
Pergunta Nº 3
Resposta 3
Segmento | Automotiva, Aviação, Bombeiros, Metal mecânica, Mineradora, Óleo e gás, Quimica e Petroquimica, Usinas |
---|
Selo Quépia de qualidade: | O centro de Engenharia e Automação do Ins tuto Agronômico (CEA/IAC) em parceria com a fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (FUNDAG) e com fabricantes de ves mentas de proteção individual criaram o selo QUEPIA, que garante maior preocupação do fabricante e de seus clientes com a qualidade e o nível de proteção de seus EPIs, já que além das fiscalizações do MTE, tem-se a fiscalização por parte do IAC. |
SCREEN SIZE | RESOLUTION | VIEWPORT | DENSITY | DEVICE DENSITY | RATIO | |
MacBook Air 2020 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 114 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2019 | 16" | 3072 x 1920 px | 1536 x 960 px | 226 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2018 | 13.3" | 2560 x 1600 px | 1280 x 800 px | 227 ppi | 113 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Pro 2018 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
MacBook Air 2017 | 13.3" | 1440 x 900 px | 1440 x 900 px | 128 ppi | 128 ppi | 1.0 xhdpi |
MacBook Pro 2017 | 15.4" | 2880 x 1800 px | 1440 x 900 px | 220 ppi | 112 ppi | 2.0 xhdpi |
Atendimento on-line